EVA Air航班 186
準點-確認編號:23QZ97
臺北 TPE
下午4:25
航站
2
登機門
-
沖繩 OKA
下午6:55
航站
I
登機門
-
EVA Air 186
從 TPE 飛往 OKA (日期:9月30日,時間:下午4:25)
EVA Air 185
從 OKA 飛往 TPE (日期:10月4日,時間:下午8:20)
親愛的Mrs. YUNGHUI HUANG,您好:
首先非常感謝您選擇搭乘本公司的航班。針對您2015/09/30由台北 (桃園機場)出發之行程,在此提供您相關的旅行訊息,希望能對您的行程有所幫助,並預祝您旅途愉快。

基本資料
| .旅客姓名: | YUNGHUI HUANG |
| .訂位代號: | 23QZ97 |
航班資料
| 航段 | 班機 | 機型 | 搭乘 艙等 | 座位/選位 | 離到時間 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北 (桃園機場) - 沖繩 | BR186 | 查詢機型 | 經濟艙 | 32B | 2015/09/30 16:25 2015/09/30 18:55 |
01時30分 |
| 沖繩 - 台北 (桃園機場) | BR185 | 查詢機型 | 經濟艙 | 33J | 2015/10/04 20:20 2015/10/04 20:55 |
01時35分 |
圖示說明:*資料產生時間:
- 2015/09/28 03:49 (台北 (桃園機場) 時間)
如您的行程是由台灣前往美國,為遵守美國國土安全部之規定,請旅客務必於班機起飛七十分鐘前到達登機門接受再次的安全檢查。立榮航空非星空聯盟成員,盟航會員搭乘立榮航班不適用哩程累計及各項星盟優惠權益

及早選購不用擔心買不到,還可享更多優惠,即刻上網 http://mall.evaair.com 盡享雲端購物的樂趣。
當地航空公司聯絡資訊
中華民國/台北 (桃園機場)
| 訂位電話 | +886-2-25011999 |
|---|---|
| 票務電話 | +886-2-25011999 |
| 訂位傳真 | +886-3-3510022 |
| 票務傳真 | +886-3-3510131 |
| 辦事處電話 | +886-2-25011999 |
| 辦事處地址 | 台北市長安東路2段117號 地圖 |
| 機場電話 | +886-3-3516805 (桃園機場) / +886-2-27156988 (松山機場) |
| 行李查詢電話 | +886-3-3517637 |
| 訂位電話 | +81-98-852-1500 |
|---|
機場資訊
桃園國際機場
| 劃位報到航廈 | 第二航廈出境大廳 |
|---|---|
| 報到櫃檯地點 | 10 櫃台:鑽石卡、皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙旅客。11 櫃台:金卡、星盟金卡、網路報到。12 櫃台:菁英艙、銀卡會員、經濟艙。13 - 17 櫃台:經濟艙。10 / 11 櫃台於 05:15 開始劃位。詳細報到櫃台資訊請至機場查詢。班機報到時間原則上為起飛前2小時,配合各櫃台開放時間可提早辦理報到。報到截止時間:所有班機報到皆於起飛前 40 分鐘準時結束。**若搭乘聯營(共掛)航班,請前往實際承運航空公司櫃檯辦理報到。 |
| 機場辦公室電話 | +886-3-3516805 |
| 機場辦公室傳真 | +886-3-3834128 |
| 機場貴賓室位置 | 長榮航空貴賓室(EVA AIR Lounge)位於第二航廈四樓,請於通過證照查驗後,循指標搭乘電扶梯前往。 |
| 機場貴賓室設施 |
‧ 商務中心(個人電腦、網路、傳真機、電話) |
| 機場貴賓室電話 | +886-3-3516805 |
| 轉機資訊 | |
| 官方網站 | http://www.taoyuan-airport.com |
| 其它 | 退稅:請於海關退稅服務櫃檯 (通關查驗入口前) 辦理。 |
| 劃位報到航廈 | 那霸空港國際航廈 |
|---|---|
| 報到櫃檯地點 | (班機於起飛前 2 小時開始報到,並於起飛前 40 分鐘準時結束報到作業) |
| 機場辦公室電話 | +81-98-852-1517 |
| 機場辦公室傳真 | +81-98-858-4331 |
| 機場貴賓室位置 | 琉輪貴賓室(RYURIN):貴賓室位於國際航廈4樓 |
| 機場貴賓室設施 | 吸菸室,網路,電視 |
| 官方網站 | http://www.naha-airport.co.jp/ |
為了提供旅客更精緻的服務,本公司特地推出「全球航班資訊簡訊傳送服務」的功能。只要您於航班啟航前7天內至1小時前登記此項服務,您將可於第一時間內獲得航班變動訊息。現在就請您進入 登錄畫面,享受我們所提供的服務。
天氣預報| 城市 | 日期 (YYYY/MM/DD) | 華氏溫度(最低/最高) | 攝氏溫度(最低/最高) | 狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 台北(桃園機場) | 2015/09/28 | 75/84 (°F) | 24/29 (°C) | 陣雨 |
| 台北(桃園機場) | 2015/09/29 | 75/88 (°F) | 24/31 (°C) | 陣雨 |
| 台北(桃園機場) | 2015/09/30 | 77/88 (°F) | 25/31 (°C) | 陣雨 |
| 台北(桃園機場) | 2015/10/01 | 77/88 (°F) | 25/31 (°C) | 陣雨 |
| 沖繩 | 2015/09/28 | 81/86 (°F) | 27/30 (°C) | 陣雨 |
| 沖繩 | 2015/09/29 | 79/86 (°F) | 26/30 (°C) | 陣雨 |
| 沖繩 | 2015/09/30 | 79/86 (°F) | 26/30 (°C) | 多雲時晴 |
| 沖繩 | 2015/10/01 | 79/86 (°F) | 26/30 (°C) | 晴時多雲 |
*1.0 TWD = 3.6328 JPY
TWD: 新台幣
JPY: 日圓
*因匯率變動的關係,本系統提供之資料僅供參考,實際兌換率仍以各銀行的掛牌匯率為主。使用插座
| 國家/地區 | 電壓 | 週波數 | 插座別 |
|---|---|---|---|
| 沖繩 | 100 | 50/60 |
北海道再發現網
長榮航空北海道再發現網提供豐富的北海道旅遊訊息,歡迎上網查詢http://hokkaido.evaair.com/
我們也提供了旅行計劃核對表供您下載使用,再次感謝您選擇搭乘本公司的班機,預祝您旅途愉快!

陣雨
陣雨
陣雨
陣雨
陣雨
陣雨
多雲時晴
晴時多雲